Łatwy zwrot towaru
Sandały TEVA Y'S Hurricane XLT2
Bardzo wygodne sandały marki Teva są idealnym wyborem na ciepłe dni.
Szczegóły:
- podeszwa z wykorzystaniem pianki EVA dla komfortu
- amortyzowana podeszwa dla większej wygody użytkownika
- gumowa podeszwa o bardzo dobrej trakcji
- wkładka z tworzywa ograniczająca ślizganie się stopy
- Technologia Microban Zinc - wkładka z właściwościami antybakteryjnymi
- Universal Strapping System - sprawdzony system pasków
- lekkie i wygodne
- wytrzymałe
Płeć: | Unisex |
kod koloru: | TPTB |
System USS -Universal Strapping System:![]() Universal Strapping System (USS) - charakterystyczny dla większości sandałów marki Teva system pasków dzięki czemu stopa doskonałe utrzymuje się w jednym miejscu, dla zwiększenia poprawy komfortu użytkowania a dodatkowo zmniejsza możliwości wystąpienia nieprzyjemnych otarć i podrażnień na skórze stopy. System USS to głównie cztery punkty zaczepienia dodatkowo regulowane taśmy boczne. Zastosowanie systemu USS umożliwiło uzyskanie bardzo przewiewnego, otwartego sandała posiadający wygodny, sportowy krój. | tak |
bezpieczeństwo : | Traction Rubber ![]() Właściwości trakcyjne podeszwy |
Microban Zinc:![]() Microban Zinc - antybakteryjny dodatek umieszczany na wszystkich warstwach podeszwy. Skutecznie zabezpiecza przed rozwojem na powierzchni sandałów bakterii i grzybów odpowiedzialnych za powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Środka Microban Zinc nie stosuje się jako powłokę, ale jako trwały środek dodawany do gumy podeszwy, dzięki czemu jest całkowicie odporny na zmywanie bądź ścieranie się, więc jego doskonała skuteczność nie zacznie spadać wraz z następnymi sezonami użytkowania obuwia. | tak |
szybkie schnięcie: | tak |
wskazówki pielęgnacji: | Czyścić letnią wodą z mydłem przy użyciu ściereczki w razie konieczności użyć szczoteczki.Suszyć w temperaturze pokojowej. Po każdym użyciu buty wyczyścić ,
wysuszyć i wywietrzyć |
Rozmiar | us | uk | długość całkowita wkładki cm |
---|---|---|---|
28 | 11 | 10 | 19,5 |
29/30 | 12 | 11 | 20,5 |
31 | 13 | 12 | 21,5 |
32 | 1 | 13 | 22 |
33,5 | 2 | 1 | 23 |
35 | 3 | 2 | 23,5 |
36 | 4 | 3 | 25 |
37 | 5 | 4 | 25,5 |
38/39 | 6 | 5 | 26,5 |